应用概述 | |
通过全站仪进行精密三角高程测量来确定目标点的精密高程值,解决一些通过水准仪无法实现的工程中。机载软件自动进行测量并进行多个限差检测,后处理软件根据温度气压进行测量修正,其精度可以达到三四等水准测量的精度指标。 | |
主要功能 | |
1、 | 可以进行每点设站法及隔点设站法测量。 |
2、 | 可对每点设站法及隔点设站法检测。 |
3、 | 对各项国内规范规定的限差检测。 |
4、 | 对各项超标项目进行补测,重测。 |
5、 | 可将原始数据输出为文本文件,并可按照格式生成一定的报表文件。 |
主要特点 | |
1、 | 可以进行每点设站法及隔点设站法测量。 |
2、 | 可对每点设站法及隔点设站法检测。 |
3、 | 对各项国内规范规定的限差检测。 |
4、 | 对各项超标项目进行补测,重测。 |
5、 | 可将原始数据输出为文本文件,并可按照格式生成一定的报表文件。 |
系统要求 | |
1、 | 适用平台:TS Viva |
2、 | 适用范围:精密三角高程测量 |