




详细信息
Canin+钢筋锈蚀分析仪为对混凝土中的钢筋锈蚀进行检测和评估提供两种方法:
半电池锈蚀电位法——准确的电场电位测量协助检测钢筋中锈蚀状况。
电位与电阻的测量组合大
根据配件的选择,Canin+ 有四种产品配置可选用:
| 电位测量 | |
| 测量范围: | -999 mV 至 +340 mV |
| 分辨率: | 1 mV |
| 存储: | 非易失性内存,能在多达71个对象档案里储存多达235'000个测量值 |
| 软件: | Canin ProVista软件,以传输数据到个人电脑并进行评估 |
| 电池 | 6枚LR 6(AA型)电池,1.5V,60小时连续操作(使用背光时30小时) |
|
存储: |
非易失性内存,能在多达24个对象档案里储存多达5’800个测量值 |
|
数据传输 |
使用超级终端(Hyperterminal)软件 |
|
电池 |
6枚LR 6(AA型)电池,1.5V,40小时连续操作(使用背光时20小时) |
| 概括 | |
| 阻抗: | 10 MΩ |
| 操作温度 | 0° 至60° C |
| 储存温度 | -10°至60°C |
| 显示屏: | 128×128像素图形液晶显示屏,具背光显示功能, |
| 数据输出 | RS 232接口,USB适配器 |
| 外壳尺寸: | 580 x 480 x 210 mm (22.8 x 18.9 x 8.3 in.) |
| 重量: | 净重10.6 kg (23.5 lbs);运输重量14 kg (31.1 lbs) |
Please contact us for more information on corrosion analysis.
大地提高了钢筋锈蚀状况信息的准确性。