




详细信息


产品特点
瑞得RTS-860系列全站仪采用全新独特的系统,配以亮彩的超大触摸屏,让操作更为简便随心。先进的免棱镜激光测距技术有助于解决各种测量难题,丰富的机载程序让测量的方式更加多样,使测量工作的效率进一步提升。
免棱镜测距500米:先进的激光测距技术使得免棱镜测程高达500米。点发射面接收的测距光路设计,确保了接收面积大、测量效率高、测程范围远的特点。
超大OLED触摸屏:导向光辅助放样功能的设计,大幅提高工作人员放样效率,位移信息简单明确,易于上手。
温度气压传感器:仪器内置了高精度的温度、气压传感器,通过自动进行温度、气压改正设置,提高数据精度,确保工作质量。
测角、测距一板化:测角测距板块一体化,简化了仪器的内构,使得维修更为方便,仪器更加稳定。
丰富多样的测量程序:仪器自带丰富实用的测量程序,以更加精确简便的方式助用户在工作中解决各类难题。
全面的辅助功能:仪器的设置菜单中含有全面的辅助功能,用户可根据自己的需求选择激光/光学下对点、电子水泡显示灯辅助功能,助您战胜各种恶劣环境。
电子粗瞄功能:不同于以往的粗瞄镜头,通过内置的摄像头将视场环境直接呈现在屏幕上,中心设有瞄准用的十字丝,用户可直接通过观察屏幕进行初步的目标锁定,大大提升工作效率。
技术参数
| 型号 | 862I | |||
| 角度测量 | 精度 | 2″ | ||
| 距离测量 | 单棱镜 | 3.5km | ||
| 三棱镜组 | 5km | |||
| 反射片 | 1km | |||
| 无棱镜 | 800m | |||
| 精度 | 棱镜 | ±(2+2×10-6D)mm | ||
| 反射片 | ±(2+2×10-6D)mm | |||
| 无棱镜 | ±(3+2×10-6D)mm | |||
| 测量时间 | 精测单次1.5s,连续0.3s,跟踪0.1s | |||
| 测量系统 | 基础频率70-150MHz | |||
| 气象改正 | 输入参数自动改正 | |||
| 大气遮光和地球曲率改正 | 输入参数自动改正,K=0.14/0.2可选 | |||
| 反射棱镜常数改正 | 输入参数自动改正 | |||
| 温度气压改正 | 自动 | |||
| 影像 | 像素 | 300万 | ||
| 焦距 | 16mm | |||
| 视场 | 15.5×11.7度 | |||
| 刷新速度 | 11帧/秒 | |||
| 景深 | 1m-∝ | |||
| 数码变焦 | Zoom(1×,2×,3×) | |||
| 白平衡 | 自动 | |||
| 亮度 | 自动 | |||
| 望远镜 | 成像 | 正像 | ||
| 放大倍率 | 30× | |||
| 有效孔径望远 | 45mm | |||
| 有效孔径测距 | 47mm | |||
| 分辨率 | 3″ | |||
| 视场角 | 1°30′ | |||
| 最短视距 | 1.5m | |||
| 筒长 | 152mm | |||
| 角度测量 | 测角方式 | 绝对编码 | ||
| 光栅盘直径 | 79mm | |||
| 最小显示读数 | 0.1"/1"可选 | |||
| 探测方式 | 水平角 | 双 | ||
| 竖直角 | 双 | |||
| 测角单位 | 360°/400GON/6400MIL可选 | |||
| 竖直角0°位置 | 天顶0°/水平0°可选 | |||
| 水准器 | 长水准器 | 30″/2mm | ||
| 圆水准器 | 8′/2mm | |||
| 导向光 | 光源类型 | LED | ||
| 波长 |
黄590m 红635m | |||
| 有效距离 | 200m | |||
| 补偿器 | 系统 | 双轴液体光电式 | ||
| 工作范围 | ±4′ | |||
| 分辨率 | 1″ | |||
| 光学对点器 | 成像 | 正像 | ||
| 放大倍率 | 3× | |||
| 调焦范围 | 0.3m~∝ | |||
| 视场角 | 5° | |||
| 显示器 | 类型 | 彩色TFT | ||
| 输入 | 类型 | 电阻式触摸屏、按键 | ||
| 数据传输 | RS-232C | 有 | ||
| USB | 有 | |||
| 蓝牙 | 有 | |||
| 存储卡 | SD卡 | 有 | ||
| 机载电池 | 电源 | 锂电池 | ||
| 电压 | 7.4V | |||
| 连续测距测角 | 8小时 | |||
| 使用环境 | 使用环境温度 | -20°~+50℃ | ||
| 防水等级 | IP55 | |||
| 尺寸及重量 | 外形尺寸 | 206mm×200mm×353mm | ||
| 重量 | 6.0kg | |||
*由于产品的更新、升级、产品外观及参数可能有变,本网站内容仅供参考