




详细信息

产品说明
完美内芯,天宝主板:220通道天宝最高端主板,多星座接收,支持BDS、GPS、GLONASS。
人性化版面设计:3按键+11指示灯面板设计,精确显示状态。开机状态下可轻松切换工作模式,使用更方便。
内置收发一体电台:瑞得内置收发一体电台,不同于传统的外置电台,解放了电频,用户使用更加简便,抗干扰能力强,作业范围适中,基本满足大多数客户需求,同时还可应个别客户的需求选配外置电台。
产品特色
1、全新网络架构,双天线设计,网络信号更优
2、高强度工程性能,IP67,抗3米跌落
3、多指示灯面板,精确显示状态,模式切换更方便
4、4G固态闪存+4G SD卡(可插拔),数据双卡存储
5、瑞得收发一体内置电台,典型作业距离5km
技术指标
| GNSS性能 | |||
| 220通道 | |||
| BDS | B1、B2、B3 | ||
| GPS | L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5 | ||
| GLONASS | L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 | ||
| SBAS | L1C/A、L5(对于支持L5的SBAS卫星) | ||
| Galileo | GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B | ||
| 全星座接收技术,能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号 | |||
| 高可靠的载波跟踪技术,大大提高了载波精度,为用户提供高质量的原始观测数据 | |||
| 智能动态灵敏度定位技术,适应各种恶劣、远距离的定位环境 | |||
| 高精度定位处理引擎 | |||
| 智能化解决方案 | |||
| 定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
| 初始化时间 | 小于10秒 | ||
| 初始化可靠性 | >99.9% | ||
| 数据格式 | |||
| 差分格式支持 | CMR、CMR+、RTCM2.1、RTCM2.2、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、CMRx | ||
| 输出格式支持 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 | ||
| 网络模式支持 | VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议 | ||
| 精度指标 | |||
| 静态平面精度 | ±2.5mm+1ppm | ||
| 静态高程精度 | ±5mm+1ppm | ||
| RTK平面精度 | ±1cm+1ppm | ||
| RTK高程精度 | ±2cm+1ppm | ||
| 码差分定位精度 | 0.45m(CEP) | ||
| 单机定位精度 | 1.5m(CEP) | ||
| 数据链通讯 | |||
| 内置发射电台 | 瑞得收发一体内置电台,发射功率2w,典型作业距离3km | ||
| 外置UHF数据链 | 瑞得高端电台模块,采用SMT组装,集成度高,稳定提升电台作用距离 | ||
| 网络数据链 | GPRS(3G/CDMA可选配)网络通信模块,自动登陆网络,兼容各种CORS系统的接入 | ||
| 外接数据链 | 可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应各种工作环境 | ||
| 蓝牙 | Bluetooth Ⅱ,标准2.0 | ||
| 数据存储 | |||
| 即插即用的高速USB,无需安装驱动,连上电脑即可传输数据 | |||
| 输入与输出接口 | |||
| 1个外置UHF天线接口 | |||
| 1个外置网络天线接口 | |||
| 1个五针差分数据口 | |||
| 1个数据传输串口 | |||
| 电气、物理特性 | |||
| 电池 | 标配2块,单块电池容量3400mAH | ||
| 电压 | 7.4V | ||
| 主机功耗 | 2W | ||
| 主机尺寸 | 长×宽×高:190×190×98mm | ||
| 重量 | 1.62kg(含电池) | ||
| 操作界面 | |||
| 三键操作 | 开机状态下可任意切换主机工作状态,方便快捷 | ||
| 指示灯 | 十一指示灯,精确显示状态 | ||
| 环境特性 | |||
| 防水 | 1m浸泡,IP67级 | ||
| 防尘 | 完全防止粉尘进入,IP67级 | ||
| 防震 | 坚硬轻便的外壳,抗3米自然跌落 | ||
| 工作温度 | -45℃~60℃ | ||
| 存储温度 | -55℃~85℃ | ||
*由于产品的更新、升级、产品外观及参数可能有变,本网站内容仅供参考
单位:深圳市拓普康测绘科技有限公司