




详细信息

产品特色
1、R98T采用国际一流的BD970主板,超强的解算能力与信号跟踪能力。220个超级通用通道,支持三星,可接收GPS 、中国北斗、GLONASS的全部波段。
2、R98采用最新的32位的ARM处理器,内置全新的RTOS,计算能力强,实时性好,功耗低。
3、R98配备内置一体化首发电台,可以实现移动站与基准站的无缝切换,同时可兼容客户已有的所用瑞得的RTK系列产品。
4、R98超大内存,默认内置4G的SD卡,用户从此再无需担心内存不足给实际使用带来的诸多不便。
5、R98采用先进的OLED,亮度更高,抗震性能更好,功耗更低,尤其是低温特性极好,在零下30度时仍可正常显示。分辨率高达128*64,人机性能的交互界面,支持多语言的自由选择。
6、R98采用即插即用的高速USB,最大的拷贝速度可达到480MB/秒。性能更好,数据下载从此将节省大量的时间。
7、R98采用工字型的设计结构,强度更高,防护性更强。多重防护的外部接口,可以自由选配外挂各种电台。
8、R98拥有智能化的故障诊断功能,开机即可对主板、内存、网络、蓝牙等集成设备进行智能诊断。同时在运行过程中各种错误都将会在OLED与手簿上直观的显示。
技术指标
| GNSS性能 | |||
| 220通道 | |||
| BDS | B1、B2、B3 | ||
| GPS | L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5 | ||
| GLONASS | L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 | ||
| SBAS | L1C/A、L5(对于支持L5的SBAS卫星) | ||
| Galileo | GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B | ||
| 全星座接收技术,能够支持来自所有现行的和规划中的GNSS星座信号 | |||
| 高可靠的载波跟踪技术,大大提高了载波精度,为用户提供高质量的原始观测数据 | |||
| 智能动态灵敏度定位技术,适应各种恶劣、远距离的定位环境 | |||
| 高精度定位处理引擎 | |||
| 智能化解决方案 | |||
| 定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
| 初始化时间 | 小于10秒 | ||
| 初始化可靠性 | >99.9% | ||
| 数据格式 | |||
| 差分格式支持 | CMR、CMR+、RTCM2.1、RTCM2.2、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、CMRx | ||
| 输出格式支持 | NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码 | ||
| 网络模式支持 | VRS、FKP、MAC,支持NTRIP协议 | ||
| 精度指标 | |||
| 静态平面精度 | ±2.5mm+1ppm | ||
| 静态高程精度 | ±5mm+1ppm | ||
| RTK平面精度 | ±1cm+1ppm | ||
| RTK高程精度 | ±2cm+1ppm | ||
| 码差分定位精度 | 0.45m(CEP) | ||
| 单机定位精度 | 1.5m(CEP) | ||
| 数据链通讯 | |||
| 内置发射电台 | 瑞得收发一体内置电台,发射功率2w,典型作业距离3km | ||
| 外置UHF数据链 | 瑞得高端电台模块,采用SMT组装,集成度高,稳定提升电台作用距离 | ||
| 网络数据链 | GPRS(3G/CDMA可选配)网络通信模块,国际通用,自动登陆网络,兼容各种CORS系统的接入 | ||
| 外接数据链 | 可选配外接GPRS/CDMA双模通讯模块,自由切换,适应各种工作环境 | ||
| 蓝牙 | Bluetooth Ⅱ,标准2.0 | ||
| 数据存储 | |||
| 内置4G的SD卡,最大支持 即插即用的高速USB,无需安装驱动,连上电脑即可传输数据 | |||
| 输入与输出接口 | |||
| 1个外置UHF天线接口 | |||
| 1个外置网络天线接口 | |||
| 1个五针差分数据口 | |||
| 1个数据传输串口 | |||
| 电气、物理特性 | |||
| 电池 | 单块电池容量8000mAH | ||
| 电压 | 7.4V | ||
| 主机功耗 | 4W | ||
| 主机尺寸 | 最大直径180mm,高204mm | ||
| 重量 | 1.62kg(含电池) | ||
| 功能键、显示屏 | |||
| 显示屏 | 256*128超高分辨率,采用OLED彩色显示屏,可视角度更宽,在阳光下亦能清晰读取信息 | ||
| 双键操作 | 可灵活对接收机工作模式和数据链方式进行设置 | ||
| 环境特性 | |||
| 防水 | 水下2m浸泡,IP67级 | ||
| 防尘 | 完全防止粉尘进入,IP67级 | ||
| 防震 | 坚硬轻便的外壳,抗3米自然跌落 | ||
| 工作温度 | -45℃~60℃ | ||
| 存储温度 | -55℃~85℃ | ||
*由于产品的更新、升级、产品外观及参数可能有变,本网站内容仅供参考
单位:深圳市拓普康测绘科技有限公司