




详细信息


产品特点
1.完善全面的测量程序,包括水准线路、沉降监控、高程放样等,同时兼具一定的自由度,可供用户自由选择。
2.自带平差软件,实现野外一键平差,高效便利。
3.强大的抗干扰能力,视野部分遮挡、光线照明不足、地面微弱震动等情况下一样正常工作同时保证精度。
4.高精度磁性阻尼补偿器,同时还有超限报警,可靠精度保证。
技术参数
| 高程测量每公里往返标准偏差(ISO17123-2): | 铟瓦标尺 | 0.3mm |
| 标准标尺 | 1.0mm | |
| 光学测量 | 2.0mm | |
| 距离测量 | 标准偏差 | 5mm/10m |
| 距离测量精度 | D≤10m:10mm;D>10m:D※0.001 | |
| 测距范围 | 电子 | 1.8-110m |
| 光学 | ≥0.6m | |
| 单次测量时间 | 典型3秒 | |
| 最小显示 | 高度 | 1mm/0.1mm/0.01mm可选 |
| 距离 | 0.01m | |
| 测量模式 | 单次 重复 均值 中值 | |
| 测量程序 | (a)BF BBFF (a)BFFB往返测,单程双转点,沉降观测 | |
| 编码 | 标注,自由编码 | |
| 数据存储 | 内存 | 16MBit,20000点 |
| 点号 | 递增/自定义 | |
| 接口 | USB | |
| 外部存储SD卡 | FAT32格式,单个文件4G | |
| 望远镜 | 放大倍率 | 32× |
| 物镜直径 | 40mm | |
| 视场角 | 1°20″ | |
| 乘常数 | 100 | |
| 加常数 | 0 | |
| 水准器灵敏度 | 圆水准器 | 8′/2mm |
| 补偿器 | 类型 | 磁阻尼补偿器 |
| 补偿范围 | ≥10′ | |
| 补偿误差 | 0.2″/′ | |
| 显示 | LCD | 带照明的160×96像素 |
| 测量值改正 | 视线倾斜改正 | 自动 |
| 地球曲率改正 | 开/关 | |
| 外形尺寸 | L×B×H | 230mm×146mm×210mm |
| 重量 | 2.7kg | |
| 工作温度 | -20℃---+50℃ | |
| 贮藏温度 | -40℃---+70℃ | |
| 防水防尘 | IP54 | |
| 使用时间 | 标配电池1400mAh | 10小时 |
*由于产品的更新、升级、产品外观及参数可能有变,本网站内容仅供参考
单位:深圳市拓普康测绘科技有限公司
地址:深圳市龙岗区布吉街道龙岗大道2133号茂宝大厦一楼邮政编码:518012
电话:0755-8365 9486 83659489传真:0755-8366 9489 微信公众号:SZTOPCON
邮箱:75504988@qq.com 微信:QQ75504988 网址: www.gdsokkia.com