




详细信息


产品特点
1、自动读数:无误读误记问题以及人为读数误差。
2、精度高:仪器可进行多次读数取平均。
3、速度快:测量时间与传统仪器相比可以节省1/2左右。
4、效率高:具有丰富的测量软件支持,自动平差,实现内外业一体化。
5、自动存储:可选择仪器内存或SD卡存储,实现无纸化作业。
技术参数
| 仪器型号
技术指标 |
DL-201 | DL-2003 | DL-2007 | |
| 高程测量每公里往返标准偏差: | 电子读数 | 1.0mm | 1.5mm | 0.7mm |
| 光学读数 | 2.0mm | |||
| 距离测量精度 | 电子读数 | D≤10m:10mm;D>10m:D×0.001 | ||
| 测程 | 电子读数 | 1.8m~105m | ||
| 最小显示 | 高差 | 1mm/0.1mm | ||
| 距离 | 0.1/1cm | |||
| 测量时间 | 一般条件下小于3秒 | |||
| 望远镜 | 放大倍率 | 32× | ||
| 分辨率 | 3″ | |||
| 视场角 | 1°20′ | |||
| 视距乘常数 | 100 | |||
| 视距加常数 | 0 | |||
| 补偿器 | 类型 | 磁阻尼摆式补偿器 | ||
| 补偿范围 | >±12′ | |||
| 补偿精度 | 0.3″/1′ | |||
| 数据存储 | 内存 | 16MBit,20000点,256个点 | ||
| 点号 | 递增/递减/自定义 | |||
| 接口 | USB | |||
| 外部存储 | SD卡 | |||
| 圆水准器灵敏度 | 8′/2mm | |||
| 自动断电 | 5分钟OFF | |||
| 水平度盘 | 刻度值 | 1° | ||
| 防水防尘 | IP54 | |||
| 显示器 | 带照明的160*64点阵液晶 | |||
| 工作温度 | -20℃---+50℃ | |||
| 尺寸 | 230mm(长)×150mm(宽)×210mm(高) | |||
| 重量 | 2.5kg | |||
*由于产品的更新、升级、产品外观及参数可能有变,本网站内容仅供参考
单位:深圳市拓普康测绘科技有限公司
地址:深圳市龙岗区布吉街道龙岗大道2133号茂宝大厦一楼邮政编码:518012
电话:0755-8365 9486 83659489传真:0755-8366 9489 微信公众号:SZTOPCON
邮箱:75504988@qq.com 微信:QQ75504988 网址: www.gdsokkia.com